# | Event ID | Event Data Time | Event Name | Nation | Mw | FM | Number of Records | References |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA-1933-01554 | 1933-03-10 17:54:00 | Long Beach | U.S.A. | 6.4 | SS | 1 | Hauksson and Gross (1991) |
2 | USGS-iscgem846894 | 1966-06-28 04:26:16 | Parkfield | U.S.A. | 6 | SS | 2 | Custodio and Archuleta (2007) |
3 | USGS-iscgem787038 | 1971-02-09 14:00:40 | San Fernando | U.S.A. | 6.7 | TF | 27 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
4 | IT-1976-0002 | 1976-05-06 20:00:12 | Friuli first shock | Italy | 6.4 | TF | 1 | DISS3.1.1 database |
5 | UZ-1976-0001 | 1976-05-17 02:58:41 | Gazli | Uzbekistan | 6.7 | TF | 1 | Ambraseys et al. (2004) |
6 | IT-1976-0027 | 1976-09-15 03:15:18 | Friuli second shock | Italy | 5.9 | TF | 2 | DISS3.1.1 database |
7 | IT-1976-0030 | 1976-09-15 09:21:18 | Friuli third shock | Italy | 6 | TF | 5 | DISS3.1.1 database |
8 | IT-1978-0004 | 1978-04-15 23:33:47 | Patti Gulf | Italy | 6 | SS | 2 | DISS3.1.1 database |
9 | USGS-usp0000w1w | 1978-08-13 22:54:51 | Santa Barbara | U.S.A. | 5.8 | TF | 5 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
10 | IR-1978-0002 | 1978-09-16 15:35:56 | Tabas | Iran | 7.3 | TF | 1 | Hartzell and Mendoza (1991; SRCMOD database) |
11 | ME-1979-0003 | 1979-04-15 06:19:41 | Montenegro first shock | Montenegro | 6.9 | TF | 5 | Ambraseys et al. (2004) |
12 | ME-1979-0012 | 1979-05-24 17:23:17 | Montenegro second shock | Montenegro | 6.2 | TF | 3 | Ambraseys et al. (2004) |
13 | USGS-usp000128g | 1979-08-06 17:05:22 | Coyote Lake | U.S.A. | 5.8 | SS | 6 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
14 | USGS-usp00013ee | 1979-10-15 23:16:57 | Imperial Valley | Mexico | 6.5 | SS | 27 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
15 | USGS-usp000181t | 1980-06-09 03:28:19 | Victoria | Mexico | 6.3 | SS | 1 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
16 | IT-1980-0012 | 1980-11-23 18:34:53 | Irpinia | Italy | 6.9 | NF | 11 | Ameri et al. (2011) |
17 | USGS-usp0001dcq | 1981-04-26 12:09:29 | Westmorland | U.S.A. | 5.9 | SS | 2 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
18 | IT-1984-0005 | 1984-05-11 10:41:48 | Lazio-Abruzzo second shock | Italy | 5.5 | NF | 2 | Virtual fault |
19 | USGS-usp0002vtg | 1986-07-08 09:20:43 | North Palm Springs | U.S.A. | 6.7 | O | 12 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
20 | GR-1986-0006 | 1986-09-13 17:24:34 | Kalamata | Greece | 5.9 | NF | 1 | GreDaSS 2 database |
21 | USGS-usp0003afe | 1987-11-24 13:15:56 | Superstition Hills | U.S.A. | 6.6 | SS | 2 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
22 | USGS-usp00040t8 | 1989-10-18 00:04:14 | Loma Prieta | U.S.A. | 6.9 | TF | 27 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
23 | TK-1992-0002 | 1992-03-13 17:18:39 | Erzican | Turkey | 6.6 | SS | 1 | Bernard et al. (1997) |
24 | USGS-usp000566s | 1992-04-23 04:50:23 | Joshua Tree | U.S.A. | 6.1 | SS | 2 | Hough and Dreger (1995) |
25 | USGS-usp00056e1 | 1992-04-25 18:06:04 | Cape Mendocino first shock | U.S.A. | 7 | TF | 7 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
26 | USGS-usp00056fp | 1992-04-26 07:41:41 | Cape Mendocino second shock | U.S.A. | 6.5 | SS | 2 | Oppenheimer et al. (1993) |
27 | USGS-usp00056g0 | 1992-04-26 11:18:26 | Cape Mendocino third shock | U.S.A. | 6.7 | SS | 2 | Oppenheimer et al. (1994) |
28 | USGS-usp00059sn | 1992-06-28 11:57:35 | Landers | U.S.A. | 7.3 | SS | 13 | Cotton and Campillo (1995; SRCMOD database) |
29 | GR-1993-0027 | 1993-07-14 12:31:48 | Patras | Greece | 5.6 | SS | 2 | Virtual fault |
30 | USGS-usp00066k9 | 1994-01-17 12:30:54 | Northridge | U.S.A. | 6.7 | TF | 44 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
31 | GR-1995-0017 | 1995-05-13 08:47:13 | Kozani | Greece | 6.6 | NF | 1 | GreDaSS 2 database |
32 | GR-1995-0047 | 1995-06-15 00:15:47 | Aigion | Greece | 6.5 | NF | 2 | Virtual fault |
33 | TK-1995-0041 | 1995-10-01 15:57:12 | Dinar | Turkey | 6 | NF | 1 | Virtual fault |
34 | IT-1997-0004 | 1997-09-26 00:33:11 | Umbria-Marche first shock | Italy | 5.7 | NF | 1 | Hernandez et al. (2004; SRCMOD database) |
35 | IT-1997-0006 | 1997-09-26 09:40:24 | Umbria-Marche second shock | Italy | 6 | NF | 3 | DISS3.1.1 database |
36 | IT-1997-0137 | 1997-10-14 15:23:09 | Umbria-Marche third shock | Italy | 5.6 | NF | 1 | Hernandez et al. (2004; SRCMOD database) |
37 | TK-1999-0077 | 1999-08-17 00:01:38 | Kocaeli (İzmit) first shock | Turkey | 7.6 | SS | 20 | Yagi and Kikuchi (2000; SRCMOD database) |
38 | TK-1999-0294 | 1999-09-13 11:55:27 | Kocaeli (İzmit) second shock | Turkey | 5.8 | SS | 2 | Virtual fault |
39 | TK-1999-0415 | 1999-11-12 16:57:19 | Düzce | Turkey | 7.3 | SS | 14 | Birgoren et al. (2004; SRCMOD database) |
40 | JP-2000-0007 | 2000-10-06 04:30:17 | Tottori | Japan | 6.6 | SS | 8 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
41 | IR-2002-0035 | 2002-06-22 02:58:21 | Changureh (Avaj) | Iran | 6.4 | TF | 2 | From aftershocks |
42 | USGS-usp000bg0m | 2002-11-03 22:12:41 | Denali | U.S.A. | 7.86 | SS | 2 | Oglesby et al. (2004; SRCMOD database) |
43 | TK-2003-0038 | 2003-05-01 00:27:04 | Bingöl | Turkey | 6.33 | SS | 1 | Ambraseys et al. (2004) |
44 | IR-2003-0041 | 2003-12-26 01:56:53 | Bam | Iran | 6.5 | SS | 1 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
45 | IR-2004-0043 | 2004-05-28 12:38:43 | Baladeh | Iran | 6.4 | TF | 1 | Tatar et al. (2007) |
46 | USGS-nc51147892 | 2004-09-28 17:15:24 | Parkfield | U.S.A. | 5.98 | SS | 62 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
47 | JP-2004-0002 | 2004-10-23 08:55:58 | Niigata first shock | Japan | 6.6 | TF | 15 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
48 | JP-2004-0003 | 2004-10-27 01:40:49 | Niigata second shock | Japan | 5.8 | TF | 1 | Virtual fault |
49 | JP-2004-0004 | 2004-12-14 05:56:10 | Rumoi | Japan | 5.7 | TF | 1 | Virtual fault |
50 | IR-2005-0044 | 2005-02-22 02:25:21 | Dahuiyeh (Zarand) | Iran | 6.5 | TF | 3 | Talebian et al. (2006) |
51 | JP-2005-0002 | 2005-03-20 01:53:41 | Fukuoka Prefecture | Japan | 6.6 | SS | 1 | Asano and Iwata (2006; SRCMOD database) |
52 | EMSC-20070716_0000038 | 2007-07-16 01:13:21 | Chuetsu-Oki | Japan | 6.6 | TF | 2 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
53 | EMSC-20080613_0000091 | 2008-06-13 23:43:46 | Iwate | Japan | 6.9 | TF | 13 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
54 | IT-2009-0009 | 2009-04-06 01:32:40 | L'Aquila | Italy | 6.1 | NF | 5 | Ameri et al. (2012) |
55 | IT-2009-0102 | 2009-04-07 17:47:37 | L'Aquila (aftershock) | Italy | 5.5 | NF | 8 | Virtual fault |
56 | EMSC-20100903_0000044 | 2010-09-03 16:35:46 | Darfield | New Zealand | 7.1 | SS | 33 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
57 | EMSC-20110221_0000047 | 2011-02-21 23:51:42 | Christchurch first shock | New Zealand | 6.2 | TF | 14 | Ancheta et al. (2014; NGA-West2 database) |
58 | EMSC-20110222_0000004 | 2011-02-22 01:50:28 | Christchurch second shock | New Zealand | 5.6 | SS | 3 | Virtual fault |
59 | EMSC-20110411_0000023 | 2011-04-11 08:16:12 | Fukushima Homadoru | Japan | 6.6 | TF | 12 | Anderson et al. (2013) |
60 | EMSC-20110613_0000006 | 2011-06-13 02:20:50 | Christchurch third shock | New Zealand | 6 | SS | 9 | Virtual fault |
61 | EMSC-20111023_0000031 | 2011-10-23 10:41:22 | Van | Turkey | 7.3 | TF | 1 | Gallovic et al. (2013) |
62 | IT-2012-0008 | 2012-05-20 02:03:50 | Emilia first shock | Italy | 6.1 | TF | 1 | Pezzo et al. (2013) |
63 | IT-2012-0011 | 2012-05-29 07:00:02 | Emilia second shock | Italy | 6 | TF | 24 | Paolucci et al. (2015) |
64 | IT-2012-0010 | 2012-05-29 10:55:56 | Emilia aftershock | Italy | 5.5 | TF | 7 | Virtual fault |
65 | IT-2012-0032 | 2012-05-29 11:00:22 | Emilia aftershock | Italy | 5.5 | TF | 8 | Virtual fault |
66 | EMSC-20140401_0000093 | 2014-04-01 23:46:48 | Iquique | Chile | 8.1 | TF | 8 | Virtual fault |
67 | EMSC-20140524_0000026 | 2014-05-24 09:25:01 | Samothraki-Gökçeada | Greece | 6.5 | SS | 2 | Saltogianni et al. (2015) |
68 | EMSC-20140824_0000036 | 2014-08-24 10:20:43 | South Napa | U.S.A. | 6.07 | SS | 13 | Gallovic (2016) |
69 | EMSC-20150425_0000021 | 2015-04-25 06:11:26 | Nepal | Nepal | 7.8 | TF | 1 | Yagi and Okuwaki (2015; SRCMOD database) |
70 | USGS-us20005iis | 2016-04-15 16:25:06 | Kumamoto-shi | Japan | 7 | NF | 31 | Asano and Iwata (2016) |
71 | EMSC-20160824_0000006 | 2016-08-24 01:36:32 | Amatrice | Italy | 6 | NF | 7 | Tinti et al. (2016) |
72 | EMSC-20161026_0000095 | 2016-10-26 19:18:06 | Ussita | Italy | 5.9 | NF | 14 | Chiaraluce et al. (2017) |
73 | EMSC-20161030_0000029 | 2016-10-30 06:40:18 | Norcia | Italy | 6.5 | NF | 49 | Chiaraluce et al. (2017) |
74 | EMSC-20161113_0000048 | 2016-11-13 11:02:58 | Kaikōura | New Zealand | 8 | SS | 145 | Virtual fault |
Event ID, Data time (UTC), event name, nation, moment magnitude (Mw), focal mechanism (FM), number of records, and references of fault geometry are reported. USGS, U.S. Geological Survey; EMSC, European–Mediterranean Seismological Centre; NGA-West2, Next Generation Attenuation-West2; DISS, database of individual seismogenic sources; GreDaSS, Greek database of seismogenic sources; SRCMOD, finite-source rupture model database; NF, normal fault; SS, strike slip; TF, thrust fault.
[ Back ]