EMMA Coverage Report (generated Thu Feb 07 17:31:14 CET 2013) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.tomdroid.sync.web | 14% (1/7) | 4% (2/52) | 1% (7/1077) | 1% (3/281) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
AnonymousConnection.java | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/46) | 0% (0/13) |
OAuthConnection.java | 0% (0/1) | 0% (0/9) | 0% (0/404) | 0% (0/125) |
SnowySyncService.java | 25% (1/4) | 6% (2/36) | 1% (7/505) | 3% (3/99) |
WebConnection.java | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/122) | 0% (0/44) |
[all classes] |
EMMA 0.0.0 (unsupported private build) (C) Vladimir Roubtsov |