EMMA Coverage Report (generated Thu Feb 07 17:31:12 CET 2013) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.tomdroid.sync.web | 71% (5/7) | 31% (16/52) | 14% (147/1077) | 17% (46,5/281) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
AnonymousConnection.java | 100% (1/1) | 67% (2/3) | 35% (16/46) | 31% (4/13) |
OAuthConnection.java | 100% (1/1) | 33% (3/9) | 15% (60/404) | 16% (20,5/125) |
SnowySyncService.java | 50% (2/4) | 22% (8/36) | 12% (59/505) | 16% (16/99) |
WebConnection.java | 100% (1/1) | 75% (3/4) | 10% (12/122) | 14% (6/44) |
[all classes] |
EMMA 0.0.0 (unsupported private build) (C) Vladimir Roubtsov |