| EMMA Coverage Report (generated Tue Jun 26 14:54:12 CEST 2012) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.tomdroid.sync.web | 14% (1/7) | 10% (5/52) | 1% (13/1077) | 2% (6/281) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| AnonymousConnection.java | 0% (0/1) | 0% (0/3) | 0% (0/46) | 0% (0/13) |
| OAuthConnection.java | 0% (0/1) | 0% (0/9) | 0% (0/404) | 0% (0/125) |
| WebConnection.java | 0% (0/1) | 0% (0/4) | 0% (0/122) | 0% (0/44) |
| SnowySyncService.java | 25% (1/4) | 14% (5/36) | 3% (13/505) | 6% (6/99) |
| [all classes] |
| EMMA 0.0.0 (unsupported private build) (C) Vladimir Roubtsov |