Risultati esame di Metodi matematici per l'ingegneria SETTEMBRE 2004 |
voto Mat (Settembre) |
voto Prob (Settembre) |
voto Mat |
voto Prob |
Voto registrabile |
Prove da sostenere |
|||
BONO |
VITTORIA |
75244 |
7 |
15 |
7 |
15 |
- |
Mat |
|
Bruni Salvatore |
74943 |
12 |
8 |
12 |
8 |
- |
Prob |
||
CAVALLARO |
ALESSANDRO |
75431 |
10 |
11 |
10 |
21 |
|||
CIRINO GROCCIA |
PIERANGELO |
72985 |
0 |
11 |
0 |
- |
Prob |
||
CODISPOTI |
SAVERIO |
75198 |
13 |
4 |
13 |
4 |
- |
Prob |
|
CONDELLO |
DARIO |
74996 |
4 |
4 |
4 |
4 |
- |
Mat |
Prob |
FERRARA |
LUCA |
75348 |
11 |
11 |
10 |
21 |
|||
GENCARELLI |
MARCO |
78123 |
14 |
14 |
11 |
25 |
|||
GERACE |
ALESSIA |
77272 |
15 |
15 |
10 |
25 |
|||
IANNONE |
IRENE |
75254 |
10 |
14 |
10 |
24 |
|||
Lo Feudo Antonella |
78724 |
14 |
10 |
14 |
10 |
24 |
|||
Marsico Maria |
64504 |
5 |
6 |
5 |
6 |
- |
Mat |
Prob |
|
MERCURI |
ALESSANDRA |
77303 |
11 |
11 |
13 |
24 |
|||
MESIANO |
ALESSANDRO |
76618 |
10 |
10 |
10 |
10 |
20 |
||
NAPOLI |
FRANCESCO |
75004 |
6 |
12 |
6 |
- |
Prob |
||
POERIO |
SALVATORE |
77980 |
13 |
12 |
13 |
25 |
Prob |
||
POLARE |
PALMA VINCENZINA |
75919 |
11 |
4 |
11 |
4 |
- |
Prob |
|
RIZZA |
ANGELO |
75899 |
4 |
12 |
4 |
- |
Prob |
||
ROMEO |
VINCENZO |
77714 |
7 |
13 |
7 |
- |
Prob |
||
STUMPO |
VALENTINA |
76579 |
5 |
10 |
5 |
- |
Prob |
||
TIANO |
ANNA MARIA |
77610 |
4 |
14 |
4 |
- |
Prob |
RISULTATI DELL'ESAME DI METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA C.L. ING.GEST.
DATA: 27/06/02
Docenti: Verita Marino e Vittorio Astarita
AMMESSI C.d.P C.A. VOTO
1 ALBANESE Carmelo Francesco 66659 8 18 26
2 BROSO Domenico 64116 8 18 26
3 ISABELLA Pasqualino 64442 8 21 29
4 LUPPINO Domenico 67131 8 21 29
5 MURDOCCA Emanuela 65885 8 17 25
6 PUCCI Antonella 64258 8 20 28
7 SANSALONE Anna Rosa 65684 8 20 28
8 SCAGLIONE Federica 62684 8 13 21
9 SCALERCIO Francesco 63480 8 18 26
10 TERMINE Daniela 65681 8 20 28
NON AMMESSI
1 CONFORTO Armando 64963
RISULTATI DELL'ESAME DI METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA C.L. ING.GEST. | ||||||
DATA: | 15/04/02 | |||||
Docenti: Verita Marino e Vittorio Astarita | ||||||
AMMESSI | C.d.P | C.A. | VOTO | |||
1 | Caroprese | Chiara | 8 | 16 | 24 | |
2 | De Rosa | Gemma | 65363 | 8 | 22 | 30 |
3 | Lupia | Luca | 61183 | 7 | 21 | 28 |
4 | Luppino | Domenico | 67131 | 2 | 21 | 23 |
5 | Morabito | Antonio Luca | 64527 | 8 | 19 | 27 |
6 | Sansalone | Anna Rosa | 65684 | 4 | 20 | 24 |
7 | Scarlato | Francesco | 65306 | 8 | 21 | 29 |
8 | Smiraglio | Valentina | 66466 | 8 | 22 | 30 |
9 | Turco | Francesco | 65388 | 8 | 18 | 26 |
AMMESSI ORALE OBBLIGATORIO in COMPL. ALGEBRA | ||||||
1 | Valoroso | Giovanni | 58554 | 8 | 13 | 21 |
AMMESSI ORALE OBBLIGATORIO in Calcolo delle Probabilità | ||||||
1 | Albanese | Carmelo Francesco | 66659 | 2 | 18 | 20 |
2 | Begonio | Ovidio Antonio | 60840 | 0 | 21 | 21 |
3 | Broso | Domenico | 64116 | 2 | 18 | 20 |
4 | Giardina | Carmen | 63638 | 2 | 19 | 21 |
5 | Isabella | Pasqualino | 64442 | 2 | 21 | 23 |
6 | Pontari | Francesca | 0 | 21 | 21 | |
7 | ||||||
NON AMMESSI | ||||||
1 | Conforto | Armando | 0 | 15 | 15 | |
2 | De Luca | Mario | 64990 | 14 | 14 | |
3 | De marco | Vincenzo | 0 | 13 | 13 | |
4 | Grande | Maria Grazia | 64864 | 0 | 15 | 15 |
5 | Lopetrone | Antonio | 58897 | 0 | 10 | 10 |
6 | Murdocca | Emanuela | 65885 | 0 | 15 | 15 |
7 | Pantano | Eleonora | 66786 | 0 | 16 | 16 |
8 | Pucci | Antonella | 2 | 15 | 17 | |
9 | Rondinelli | Stefania | 62314 | 0 | 11 | 11 |
10 | Scaglione | Federica | 62684 | 2 | 14 | 16 |
11 | Scalercio | Francesco | 63480 | 12 | 12 | |
12 | Termine | Daniela | 65681 | 2 | 15 | 17 |
Risultati prova 25 Marzo
2002