Risultati esame di Metodi matematici per l'ingegneria SETTEMBRE 2004

voto Mat (Settembre)

voto Prob (Settembre)

voto Mat

voto Prob

Voto registrabile

Prove da sostenere

BONO

VITTORIA

75244

7

15

7

15

-

Mat

Bruni Salvatore

74943

12

8

12

8

-

Prob

CAVALLARO

ALESSANDRO

75431

10

11

10

21

CIRINO GROCCIA

PIERANGELO

72985

0

11

0

-

Prob

CODISPOTI

SAVERIO

75198

13

4

13

4

-

Prob

CONDELLO

DARIO

74996

4

4

4

4

-

Mat

Prob

FERRARA

LUCA

75348

11

11

10

21

GENCARELLI

MARCO

78123

14

14

11

25

GERACE

ALESSIA

77272

15

15

10

25

IANNONE

IRENE

75254

10

14

10

24

Lo Feudo Antonella

78724

14

10

14

10

24

Marsico Maria

64504

5

6

5

6

-

Mat

Prob

MERCURI

ALESSANDRA

77303

11

11

13

24

MESIANO

ALESSANDRO

76618

10

10

10

10

20

NAPOLI

FRANCESCO

75004

6

12

6

-

Prob

POERIO

SALVATORE

77980

13

12

13

25

Prob

POLARE

PALMA VINCENZINA

75919

11

4

11

4

-

Prob

RIZZA

ANGELO

75899

4

12

4

-

Prob

ROMEO

VINCENZO

77714

7

13

7

-

Prob

STUMPO

VALENTINA

76579

5

10

5

-

Prob

TIANO

ANNA MARIA

77610

4

14

4

-

Prob

 
 RISULTATI DELL'ESAME DI METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA  C.L. ING.GEST.
 DATA: 27/06/02
 Docenti: Verita Marino e Vittorio Astarita
 AMMESSI   C.d.P C.A. VOTO
1 ALBANESE Carmelo Francesco 66659  8 18 26
2 BROSO Domenico 64116  8 18 26
3 ISABELLA Pasqualino 64442  8 21 29
4 LUPPINO Domenico 67131  8 21 29
5 MURDOCCA Emanuela 65885  8 17 25
6 PUCCI Antonella 64258  8 20 28
7 SANSALONE Anna Rosa 65684  8 20 28
8 SCAGLIONE Federica 62684  8 13 21
9 SCALERCIO Francesco 63480  8 18 26
10 TERMINE Daniela 65681  8 20 28
 
 

 NON AMMESSI
1 CONFORTO Armando 64963
 

  RISULTATI DELL'ESAME DI METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA C.L. ING.GEST.           
  DATA: 15/04/02        
  Docenti: Verita Marino e Vittorio Astarita          
  AMMESSI     C.d.P C.A. VOTO
1 Caroprese  Chiara   8 16 24
2 De Rosa Gemma 65363 8 22 30
3 Lupia Luca 61183 7 21 28
4 Luppino Domenico 67131 2 21 23
5 Morabito Antonio Luca 64527 8 19 27
6 Sansalone Anna Rosa 65684 4 20 24
7 Scarlato Francesco 65306 8 21 29
8 Smiraglio Valentina 66466 8 22 30
9 Turco  Francesco 65388 8 18 26
             
             
  AMMESSI ORALE OBBLIGATORIO in COMPL. ALGEBRA          
1 Valoroso Giovanni 58554 8 13 21
             
  AMMESSI ORALE OBBLIGATORIO in Calcolo delle Probabilità          
1 Albanese Carmelo Francesco 66659 2 18 20
2 Begonio Ovidio Antonio 60840 0 21 21
3 Broso Domenico 64116 2 18 20
4 Giardina Carmen 63638 2 19 21
5 Isabella Pasqualino 64442 2 21 23
6 Pontari Francesca   0 21 21
7            
  NON AMMESSI          
1 Conforto  Armando   0 15 15
2 De Luca Mario 64990   14 14
3 De marco  Vincenzo   0 13 13
4 Grande Maria Grazia 64864 0 15 15
5 Lopetrone Antonio 58897 0 10 10
6 Murdocca Emanuela 65885 0 15 15
7 Pantano Eleonora 66786 0 16 16
8 Pucci Antonella   2 15 17
9 Rondinelli Stefania 62314 0 11 11
10 Scaglione Federica 62684 2 14 16
11 Scalercio Francesco 63480   12 12
12 Termine Daniela 65681 2 15 17
             

Risultati prova 25 Marzo 2002
RISULTATI DELL'ESAME DI METODI MATEMATICI PER L'INGEGNERIA  C.L. ING.GEST.
 DATA: 25/03/02
 Docenti: Verita Marino e Vittorio Astarita
 AMMESSI   C.d.P C.A. VOTO
1 Amantea Francesca 63830 8 21 29
2 Amato Giuseppe 66471 5 18 23
3 Amoroso Barbara 65404 8 22 30
4 Bartolotta Pasquale 65634 8 21 29
5 Bassi Francesco 66661 8 22 30
6 Bastone Giuseppina 61318 8 22 30
7 Battaglia Chiara 66694 8 20 28
8 Callipo Pietro Antonio 64524 8 22 30
9 Cardamone  Gianpaolo 65713 8 22 30
10 Castagna Vitaliano 65650 8 22 30
11 Catalano Marco 65386 8 22 30
12 Doria Aldo 65335 8 22 30
13 Felicetti Alberto Michele 65287 8 20 28
14 Furfari  Alessandra 63921 8 16 24
15 Gallo Umberto 65997 3 20 23
16 Greco Marco 54641 5 21 26
17 Greco Francesco 65852 8 20 28
18 Grosso  Alessandro 64549 8 22 30
19 Ioele Elena Maria 65837 8 22 30
20 Lagrotteria Domenico 61743 8 22 30
21 Lagrotteria?? Luisella 61432 5 21 26
22 Logani Vincenzo  3 22 25
23 Leone Danilo 65710 8 22 30
24 Leprotti Francesco 54404 8 21 29
25 Libonati Giuseppe 67635 8 15 23
26 Longo Alfredo 64377 8 20 28
27 Lupia Luca 61183 3 21 24
28 Luppino  Domenico 67131 3 21 24
29 Mannarino Maurizio 64292 8 22 30
30 Maretta Danilo 64577 8 21 29
31 Marino Antonietta 63740 5 21 26
32 Mastroianni  Giuseppe 65659 3 21 24
33 Mendicino Stefano 64777 8 22 30
34 Modaffari Salvatore 64412 8 21 29
35 Molinaro  Donatella 65849 8 15 23
36 Mollo? Salvatore? 64364 8 22 30
37 Morrone Barbara 64690 8 21 29
38 Narcisi  Rosellina 63289 8 19 27
39 Nero Annunziato 64481 8 19 27
40 Pace  Maurizio 67212 3 21 24
41 Pangaro  Adriana 58157 8 17 25
42 Pellegrino  Stefano 65294 5 20 25
43 Pesce F 65281 3 19 22
44 Pinto Erika 64396 8 21 29
45 Principe Giovanni 64074 8 22 30
46 Pugliese Morena 58661 8 18 26
47 Pugliese Mario 64306 8 18 26
48 Rinninella Michela 65593 8 14 22
49 Rizzo  Laura 65014 8 22 30
50 Rizzo  Valentina ? 8 22 30
51 Ruggero Emanuela 65605 8 15 23
52 Sanguineti? Nicola 67980 8 15 23
53 Sansalone Anna 65684 3 20 23
54 Santise Valentina 65677 8 19 27
55 Sanzi Giolia 66653 8 19 27
56 Scarlato Francesco 65306 8 19 27
57 Smiraglio Valentina 66466 3 22 25
58 Spadafora Francesco 61324 8 21 29
59 Talarico Vincenzo 64307 8 21 29
60 Tarallo Ilaria 66332 8 22 30
61 Triunfo Roberto 64893 8 21 29
62 Vitale Diego 62908 8 20 28
63 Zuccarelli Ilda 64235 8 22 30
 AMMESSI ORALE OBBLIGATORIO in COMPL. ALGEBRA
1 Furgiuele Marianna  8 12 20
2 Morabito Antonio Luca 64527 8 10 18
 AMMESSI ORALE OBBLIGATORIO in Calcolo delle Probabilità
1 De Rosa Gemma 65363 0 22 22
2 Giardina  Carmen 63638 0 19 19
3 Pasqualino? Isabella? 64442 0 21 21
4 Pontari Francesca 64500 0 21 21
5 Turco Salvatore 65151 0 18 18
6 Begonio    21 21
 NON AMMESSI
1 Pantano Eleonora 66786 0 5 5
2 Broso Domenico 64116 0 13 13
3 de Luca  Mario 64990 0 13 13
4 Turco Francesco 65388 8 7 15
5 Albanese Carmelo 66659 0 0 0
6 Murdocca? Emanuela 65885 0 8 8
7 Rondinelli  Stefania 62314 0 14 14

vastarita@tiscalinet.it
HOME